none
MSExchange CmdletLogs Get-HealthReport, Event ID 8 RRS feed

  • Allgemeine Diskussion

  • Hallo NG,

    bei unserem Exchange Server tauchen im Log Events mit ID 8 (MSExchange) auf:

    (PID 5768, Thread 141) Task "Get-HealthReport" löst einen Ausnahmefehler aus: System.ArgumentException: sessionState
       bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.ExchangePropertyContainer.GetProvisioningBroker(ISessionState sessionState)
       bei Microsoft.Exchange.Provisioning.ProvisioningLayer.GetProvisioningHandlersImpl(Task task)
       bei Microsoft.Exchange.Provisioning.ProvisioningLayer.GetProvisioningHandlers(Task task)
       bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<BeginProcessing>b__4()
       bei Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeNonRetryableFunc(Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed).

    konnte über Google leider nichts brauchbares finden.

    OS: Windows Server 2012 R2 Standard

    Exchange 2013 Version 15.0 (Build 1236.3)

    CU

    Freitag, 17. Februar 2017 11:40

Alle Antworten

  • Moin,

    was ist denn die genaue Fehlernummer und Quelle?

    Mehr Fehler im Log, wenn ja, welche, bitte Nummer und Quelle posten.

    ;)


    Gruß Norbert

    Freitag, 17. Februar 2017 19:34
    Moderator
  • Hi Norbert,

    die Quelle ist MSExchange CmdletLogs

    die EventID 8

    CU

    Montag, 20. Februar 2017 09:25
  • Hier die Ausgabe von Get-HealthReport

    Cmdlet Get-HealthReport an der Befehlspipelineposition 1
    Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:
    Identity: EXCH-FPS

    Server              State               HealthSet           AlertValue          LastTransitionTime  Mo
    ------              -----               ---------           ----------          ------------------  --
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA                 Healthy             16.09.2015 10:40:35 19
    EXCH-FPS            NotApplicable       Compliance          Unhealthy           17.02.2017 06:57:49 29
    EXCH-FPS            NotApplicable       ActiveSync          Healthy             16.09.2015 10:44:11 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       UnifiedGroups       Healthy             20.07.2015 09:38:44 21
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMScanTimeout       Healthy             20.07.2015 09:38:38 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       ECP                 Healthy             20.03.2016 13:56:23 11
    EXCH-FPS            NotApplicable       DLExpansion         Healthy             14.10.2016 07:39:02 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       ActiveSync.Protocol Healthy             16.09.2015 10:44:52 7
    EXCH-FPS            NotApplicable       EventAssistants     Healthy             16.09.2015 11:09:28 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       AD                  Healthy             14.10.2016 07:38:59 24
    EXCH-FPS            NotApplicable       Autodiscover.Pro... Healthy             20.07.2015 09:43:24 8
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMScanError         Healthy             20.07.2015 09:42:28 12
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMMessagesDeferred  Healthy             20.07.2015 09:38:36 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       PeopleConnect       Healthy             20.07.2015 09:38:44 8
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMADError           Healthy             20.07.2015 09:40:03 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMTenantConfigError Healthy             20.07.2015 09:41:34 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       UnifiedMailbox      Healthy             20.07.2015 09:38:44 4
    EXCH-FPS            NotApplicable       EWS.Protocol        Healthy             20.07.2015 09:43:43 8
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMScanners          Healthy             20.07.2015 09:38:38 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA.WebServices     Healthy             20.07.2015 09:38:43 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA.Attachments     Healthy             20.07.2015 09:38:45 26
    EXCH-FPS            NotApplicable       HDPhoto             Healthy             20.07.2015 09:38:44 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMEUS               Healthy             20.07.2015 09:38:38 4
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMScannerCrash      Healthy             20.07.2015 09:38:38 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMFMSService        Healthy             20.07.2015 09:43:23 6
    EXCH-FPS            Online              FrontendTransport   Unhealthy           25.12.2016 14:42:36 16
    EXCH-FPS            NotApplicable       PublicFolders       Healthy             20.07.2015 09:51:07 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA.SuiteServices   Healthy             20.07.2015 09:38:44 2
    EXCH-FPS            Online              HubTransport        Healthy             25.12.2016 14:47:39 97
    EXCH-FPS            NotApplicable       Monitoring          Healthy             14.10.2016 07:40:59 20
    EXCH-FPS            Online              UM.CallRouter       Healthy             20.07.2015 09:42:55 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       UM.Protocol         Healthy             15.12.2016 00:03:41 23
    EXCH-FPS            NotApplicable       OAB                 Healthy             20.07.2015 09:40:55 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       EAS                 Healthy             20.07.2015 09:39:51 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       Security            Healthy             20.07.2015 09:43:34 11
    EXCH-FPS            NotApplicable       Autodiscover        Healthy             09.08.2015 16:16:17 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       ProcessIsolation    Healthy             20.07.2015 09:43:34 25
    EXCH-FPS            NotApplicable       FreeBusy            Healthy             20.07.2015 09:39:35 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       RemoteStore         Healthy             20.07.2015 09:40:11 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       BitlockerDeployment Healthy             20.07.2015 09:42:46 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       ClientAccess.Proxy  Healthy             20.07.2015 09:41:29 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       Store               Healthy             16.09.2015 10:39:28 32
    EXCH-FPS            NotApplicable       DAL                 Healthy             14.10.2016 07:38:58 21
    EXCH-FPS            Online              Transport           Healthy             20.07.2015 09:43:24 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       EDS                 Healthy             14.10.2016 09:03:13 44
    EXCH-FPS            NotApplicable       EWS                 Healthy             20.03.2016 13:55:14 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       ExtendedReportWeb   Healthy             20.07.2015 09:42:03 7
    EXCH-FPS            NotApplicable       FEP                 Healthy             20.07.2015 09:42:57 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       FfoRws              Healthy             20.07.2015 09:40:22 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       Places              Healthy             20.07.2015 09:43:24 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       RemoteMonitoring    Healthy             20.07.2015 09:43:13 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       DataProtection      Healthy             14.10.2016 07:40:51 36
    EXCH-FPS            NotApplicable       AMService           Healthy             20.07.2016 12:26:02 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       Search              Healthy             19.12.2016 07:49:46 48
    EXCH-FPS            NotApplicable       Inference           Healthy             20.07.2015 09:42:33 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       Datamining          Healthy             20.07.2015 09:43:24 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       AntiSpam            Healthy             20.07.2016 12:26:13 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       IMAP.Protocol       Healthy             20.03.2016 13:56:52 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       CentralAdmin        Healthy             20.07.2015 09:42:05 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       Provisioning        Healthy             20.07.2015 09:42:38 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       POP.Protocol        Healthy             20.07.2015 09:43:15 10
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA.Protocol.Dep    Healthy             20.07.2015 09:38:40 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       Outlook.Protocol    Healthy             20.07.2015 09:43:42 17
    EXCH-FPS            Online              SharedCache         Healthy             20.07.2015 09:42:14 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       MailboxMigration    Healthy             20.03.2016 13:55:23 25
    EXCH-FPS            NotApplicable       MailboxTransport    Healthy             14.12.2016 23:53:02 25
    EXCH-FPS            NotApplicable       FfoUcc              Healthy             20.07.2015 09:43:08 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       E4E                 Healthy             20.03.2016 13:56:45 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       Clustering          Healthy             20.07.2015 10:13:55 5
    EXCH-FPS            Online              OutlookMapiHttp.... Healthy             20.07.2015 09:43:28 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       HxService.Mail      Healthy             20.07.2015 09:43:34 15
    EXCH-FPS            NotApplicable       OWA.Protocol        Healthy             16.09.2015 10:40:03 7
    EXCH-FPS            NotApplicable       Calendaring         Healthy             20.07.2015 09:43:00 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       RPS                 Unhealthy           09.02.2017 20:56:24 12
    EXCH-FPS            NotApplicable       Psws                Healthy             20.07.2015 09:43:43 10
    EXCH-FPS            Online              RPS.Proxy           Healthy             01.07.2016 06:27:33 6
    EXCH-FPS            Online              RWS.Proxy           Healthy             25.11.2015 08:05:52 11
    EXCH-FPS            NotApplicable       PushNotification... Healthy             20.07.2015 09:41:30 5
    EXCH-FPS            Online              Outlook.Proxy       Healthy             01.06.2016 06:58:23 6
    EXCH-FPS            NotApplicable       MessageTracing      Healthy             20.07.2015 09:43:17 5
    EXCH-FPS            NotApplicable       FIPS                Healthy             20.07.2015 09:43:10 7
    EXCH-FPS            NotApplicable       MailboxSpace        Healthy             15.09.2015 14:17:49 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       Network             Unhealthy           03.02.2017 15:32:22 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       SiteMailbox         Healthy             20.07.2015 09:43:36 3
    EXCH-FPS            NotApplicable       UserThrottling      Healthy             20.07.2015 09:53:39 7
    EXCH-FPS            NotApplicable       OutlookMapiHttp.... Healthy             20.07.2015 13:20:54 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       FfoMonitoring       Healthy             20.07.2015 09:41:42 25
    EXCH-FPS            NotApplicable       HxService.Calendar  Healthy             20.07.2015 09:38:44 7
    EXCH-FPS            Online              Autodiscover.Proxy  Healthy             01.06.2016 06:58:23 1
    EXCH-FPS            Online              ActiveSync.Proxy    Healthy             20.07.2015 09:38:36 1
    EXCH-FPS            Online              ECP.Proxy           Healthy             20.07.2015 09:38:36 1
    EXCH-FPS            Online              EWS.Proxy           Healthy             20.07.2015 09:38:36 1
    EXCH-FPS            Online              OAB.Proxy           Healthy             20.07.2015 09:38:36 1
    EXCH-FPS            Online              OWA.Proxy           Healthy             25.11.2015 08:06:11 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       OutlookMapiHttp     Healthy             16.09.2015 10:43:17 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       Outlook             Unhealthy           14.02.2017 18:04:47 1
    EXCH-FPS            NotApplicable       Antimalware         Healthy             20.07.2015 09:41:16 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       EmailManagement     Healthy             20.07.2015 09:41:08 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       FfoCentralAdmin     Healthy             20.07.2015 09:41:34 2
    EXCH-FPS            NotApplicable       JournalArchive      Healthy             20.07.2016 12:29:22 1



    Montag, 20. Februar 2017 09:27