locked
[WHS]Windows Home Serverのバックアップがクライアントにマウントできません RRS feed

  • 質問

  • みなさまこんにちは。いつもお世話になっております。

    ぜひお知恵をおかしください。

    表題のとおり、WindowsHomeServer上に保存されたバックアップを、コンソール上から開こうと試みても、81%の状態で「バックアップがマウントできません」というエラーが発生してしまいます。

    類似の質問がいくつかありましたので、ひと通り対応策を実施しましたが、解決されませんでした。

    クライアントOSはWindows7 64Bit Ult です。

    下記にログを貼らせていただきますのでご参照いただけると幸いです。何卒よろしくお願い致します。

     

    2011年3月17日 18:04

すべての返信

  • ポストが重複していますので、お手数ですがどちらか一方を削除願います。
    ログを貼っていただければ、確認してコメントさせていただきますね。

    2011年3月18日 3:43
    モデレータ
  • 大変遅くなり申し訳ないです。

    下記ログになります。ご参照下さい。

    --

    TraceCleanup: discarding log C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs\MountBackup.030811_3900.log

    TraceCleanup: discarding log C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs\MountBackup.030811_4028.log

    TraceCleanup: discarding log C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs\MountBackup.030811_5576.log

    TraceCleanup: discarding log C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs\MountBackup.030811_5676.log

    TraceCleanup: discarding log C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs\MountBackup.030911_3868.log

    [2011/03/16 22:49:08  c7c] Disabling AutoPlay during mount

    [2011/03/16 22:49:08 1300] Calling m_Restore.DisconnectServer

    [2011/03/16 22:49:08 1300] m_Restore.DisconnectServer OK

    [2011/03/16 22:49:08 1300] OnSetCurrentServer Server: MOMO-SERVER

    [2011/03/16 22:49:08 1300] OnSetCurrentServer UPNP IP Address is NULL!!! We cannot use UPNP Name Resolution

    [2011/03/16 22:49:08 1300] Calling m_Restore.ConnectServer

    [2011/03/16 22:49:08 1300] m_Restore.ConnectServer OK

    [2011/03/16 22:49:08 1628] RestoreHelper::T_ConnectServer: Connected to server

    [2011/03/16 22:49:10 1628] Creating the client instance.

     

    [2011/03/16 22:49:10 1628]   CTransportConfig::Init  Host name is MOMO-SOLO

    [2011/03/16 22:49:10 1628]   CTransportConfig::Init My ID is 7e18e5f5-0e96-473c-a0e4-ce74e690906a

    [2011/03/16 22:49:10 1628]   CTransportConfig::Init Server name is MOMO-SERVER

    [2011/03/16 22:49:10 1628]   CTransportConfig::Init Server ID is 0cfd5ed1-ace3-41fc-b6a2-4d4b5e840890

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Handshake was successful

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Server subject: CN=C0CFD5ED1ACE341FCB6A24D4B5E840890

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Server issuer: CN=M0CFD5ED1ACE341FCB6A24D4B5E840890

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Partner cert name is <CN=C0CFD5ED1ACE341FCB6A24D4B5E840890>

    [2011/03/16 22:49:11 1628] Partner GUID is {0cfd5ed1-ace3-41fc-...}

    [2011/03/16 22:49:11 1628] PASS :ConnectionCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Connection completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (11)

    [2011/03/16 22:49:11 1300] Calling m_Restore.Authenticate

    [2011/03/16 22:49:18 1300] RestoreHelper::Authenticate: Authorized

    [2011/03/16 22:49:18 1300] m_Restore.Authenticate returned.

    [2011/03/16 22:49:18 1300] Calling m_Restore.RequestBackupMachines

    [2011/03/16 22:49:18 1300] Waiting for completion callback

    [2011/03/16 22:49:20 1628] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.RetrieveBackupMachines

    [2011/03/16 22:49:20 1300] m_Restore.RetrieveBackupMachines returned 4 servers

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.RequestBackupSets

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Waiting for completion callback

    [2011/03/16 22:49:20 1628] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.RetrieveBackupSets

    [2011/03/16 22:49:20 1300] m_Restore.RetrieveBackupSets returned 38 backups

    [2011/03/16 22:49:20 1300] WARN: Opening backup from Thursday, February 24, 2011 00:46:29.

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.RequestVolumes

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Waiting for completion callback

    [2011/03/16 22:49:20 1628] PASS :RequestCompleteHandler::Completed succeeded (at func: Request completed, d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\client\common\src\viewbackup\homeservermanager.cpp (18)

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.RetrieveVolumes

    [2011/03/16 22:49:20 1300] m_Restore.RetrieveVolumes returned 1 volumes

    [2011/03/16 22:49:20 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:20 1300] Calling m_Restore.MountDrive

    [2011/03/16 22:49:20 1300] m_Restore.MountDrive returned

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] BackupDriver::ForceInstallDriver - driver is already loaded (\\.\HomeServerControl2)

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] MountedRestoreHelper::SetDriverDoUninstall(0)

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] Starting Restore

    [2011/03/16 22:49:20 19b0]  Bytes/Sector: 512

    [2011/03/16 22:49:20 19b0]  Bytes/Cluster: 4096

    [2011/03/16 22:49:20 19b0]  Number Clusters: 244164096

    [2011/03/16 22:49:20 19b0]  Number Sectors : 1953312768

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] Driver transition (driver installed) OK

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] Initing the driver.

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] MountedRestoreHelper::Init() - Success opening control device at \\.\HomeServerControl2

    [2011/03/16 22:49:20 19b0] TICK,STARTING, 0

    [2011/03/16 22:49:21 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:22 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:23 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:24 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:25 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:26 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:27 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:28 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:29 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:30 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:31 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:32 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:33 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:34 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:35 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:36 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:37 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:38 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:39 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:40 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:41 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:42 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:42 19b0] PrepareBackupServerForMount:We've got the attention of the server

    [2011/03/16 22:49:42 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 1 percent complete

    [2011/03/16 22:49:43 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:44 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:45 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:46 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:47 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:48 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:49 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:49 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 2 percent complete

    [2011/03/16 22:49:50 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:51 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:52 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:53 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:54 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:55 1300] OnProgress: UI progress = 6%

    [2011/03/16 22:49:55 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 3 percent complete

    [2011/03/16 22:49:56 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:49:57 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:49:58 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:49:59 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:50:00 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:50:01 1300] OnProgress: UI progress = 7%

    [2011/03/16 22:50:01 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 4 percent complete

    [2011/03/16 22:50:02 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:03 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:04 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:05 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:06 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:07 1300] OnProgress: UI progress = 8%

    [2011/03/16 22:50:08 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 5 percent complete

    [2011/03/16 22:50:08 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:09 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:10 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:11 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:12 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:13 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:14 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:15 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:16 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:17 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:18 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:19 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:20 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 6 percent complete

    [2011/03/16 22:50:20 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:21 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:22 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:23 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:24 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:25 1300] OnProgress: UI progress = 9%

    [2011/03/16 22:50:26 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 7 percent complete

    [2011/03/16 22:50:26 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:27 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:28 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:29 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:30 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:31 1300] OnProgress: UI progress = 10%

    [2011/03/16 22:50:31 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 8 percent complete

    [2011/03/16 22:50:32 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:33 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:34 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:35 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:36 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:37 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:38 1300] OnProgress: UI progress = 11%

    [2011/03/16 22:50:39 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 9 percent complete

    [2011/03/16 22:50:39 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:40 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:41 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:42 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:43 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:43 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 10 percent complete

    [2011/03/16 22:50:44 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:45 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:46 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:47 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:48 1300] OnProgress: UI progress = 12%

    [2011/03/16 22:50:48 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 11 percent complete

    [2011/03/16 22:50:49 1300] OnProgress: UI progress = 13%

    [2011/03/16 22:50:50 1300] OnProgress: UI progress = 13%

    [2011/03/16 22:50:51 1300] OnProgress: UI progress = 13%

    [2011/03/16 22:50:52 1300] OnProgress: UI progress = 13%

    [2011/03/16 22:50:52 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 12 percent complete

    [2011/03/16 22:50:53 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:54 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:55 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:56 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:57 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:58 1300] OnProgress: UI progress = 14%

    [2011/03/16 22:50:58 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 13 percent complete

    [2011/03/16 22:50:59 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:00 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:01 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:02 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:03 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:04 1300] OnProgress: UI progress = 15%

    [2011/03/16 22:51:04 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 14 percent complete

    [2011/03/16 22:51:05 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:06 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:07 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:08 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:09 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:10 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:11 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:12 1300] OnProgress: UI progress = 16%

    [2011/03/16 22:51:12 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 15 percent complete

    [2011/03/16 22:51:13 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:14 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:15 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:16 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:17 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 16 percent complete

    [2011/03/16 22:51:17 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:18 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:19 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:20 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:21 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:22 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:23 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:24 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:25 1300] OnProgress: UI progress = 17%

    [2011/03/16 22:51:25 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 17 percent complete

    [2011/03/16 22:51:26 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:27 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:28 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:29 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:30 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:31 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:32 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:33 1300] OnProgress: UI progress = 18%

    [2011/03/16 22:51:33 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 18 percent complete

    [2011/03/16 22:51:34 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:35 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:36 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:37 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:38 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:39 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:39 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 19 percent complete

    [2011/03/16 22:51:40 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:41 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:42 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:43 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:44 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:45 1300] OnProgress: UI progress = 19%

    [2011/03/16 22:51:45 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 20 percent complete

    [2011/03/16 22:51:46 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:47 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:48 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:49 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:49 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 21 percent complete

    [2011/03/16 22:51:50 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:51 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:52 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:53 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:54 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:55 1300] OnProgress: UI progress = 20%

    [2011/03/16 22:51:55 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 22 percent complete

    [2011/03/16 22:51:56 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:51:57 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:51:58 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:51:59 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:52:00 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:52:01 1300] OnProgress: UI progress = 21%

    [2011/03/16 22:52:01 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 23 percent complete

    [2011/03/16 22:52:02 1300] OnProgress: UI progress = 22%

    [2011/03/16 22:52:03 1300] OnProgress: UI progress = 22%

    [2011/03/16 22:52:04 1300] OnProgress: UI progress = 22%

    [2011/03/16 22:52:05 1300] OnProgress: UI progress = 22%

    [2011/03/16 22:52:06 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 24 percent complete

    [2011/03/16 22:52:06 1300] OnProgress: UI progress = 23%

    [2011/03/16 22:52:07 1300] OnProgress: UI progress = 23%

    [2011/03/16 22:52:08 1300] OnProgress: UI progress = 23%

    [2011/03/16 22:52:09 1300] OnProgress: UI progress = 23%

    [2011/03/16 22:52:10 1300] OnProgress: UI progress = 23%

    [2011/03/16 22:52:11 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 25 percent complete

    [2011/03/16 22:52:11 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:12 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:13 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:14 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:15 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:16 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:17 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:18 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:18 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 26 percent complete

    [2011/03/16 22:52:19 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:20 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:21 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:22 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:23 1300] OnProgress: UI progress = 24%

    [2011/03/16 22:52:23 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 27 percent complete

    [2011/03/16 22:52:24 1300] OnProgress: UI progress = 25%

    [2011/03/16 22:52:25 1300] OnProgress: UI progress = 25%

    [2011/03/16 22:52:26 1300] OnProgress: UI progress = 25%

    [2011/03/16 22:52:27 1300] OnProgress: UI progress = 25%

    [2011/03/16 22:52:27 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 28 percent complete

    [2011/03/16 22:52:28 1300] OnProgress: UI progress = 26%

    [2011/03/16 22:52:29 1300] OnProgress: UI progress = 26%

    [2011/03/16 22:52:29 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 29 percent complete

    [2011/03/16 22:52:30 1300] OnProgress: UI progress = 27%

    [2011/03/16 22:52:31 1300] OnProgress: UI progress = 27%

    [2011/03/16 22:52:31 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 30 percent complete

    [2011/03/16 22:52:32 1300] OnProgress: UI progress = 28%

    [2011/03/16 22:52:33 1300] OnProgress: UI progress = 28%

    [2011/03/16 22:52:34 1300] OnProgress: UI progress = 28%

    [2011/03/16 22:52:34 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 31 percent complete

    [2011/03/16 22:52:35 1300] OnProgress: UI progress = 28%

    [2011/03/16 22:52:36 1300] OnProgress: UI progress = 28%

    [2011/03/16 22:52:36 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 32 percent complete

    [2011/03/16 22:52:37 1300] OnProgress: UI progress = 29%

    [2011/03/16 22:52:38 1300] OnProgress: UI progress = 29%

    [2011/03/16 22:52:38 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 33 percent complete

    [2011/03/16 22:52:39 1300] OnProgress: UI progress = 30%

    [2011/03/16 22:52:40 1300] OnProgress: UI progress = 30%

    [2011/03/16 22:52:40 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 34 percent complete

    [2011/03/16 22:52:41 1300] OnProgress: UI progress = 31%

    [2011/03/16 22:52:42 1300] OnProgress: UI progress = 31%

    [2011/03/16 22:52:43 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 35 percent complete

    [2011/03/16 22:52:43 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:44 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:45 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:45 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 36 percent complete

    [2011/03/16 22:52:46 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:47 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:48 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:49 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:49 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 37 percent complete

    [2011/03/16 22:52:50 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:51 1300] OnProgress: UI progress = 32%

    [2011/03/16 22:52:52 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 38 percent complete

    [2011/03/16 22:52:52 1300] OnProgress: UI progress = 33%

    [2011/03/16 22:52:53 1300] OnProgress: UI progress = 33%

    [2011/03/16 22:52:54 1300] OnProgress: UI progress = 33%

    [2011/03/16 22:52:54 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 39 percent complete

    2011年3月18日 15:48
  • [2011/03/16 22:52:55 1300] OnProgress: UI progress = 34%
    [2011/03/16 22:52:56 1300] OnProgress: UI progress = 34%
    [2011/03/16 22:52:57 1300] OnProgress: UI progress = 34%
    [2011/03/16 22:52:58 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 40 percent complete
    [2011/03/16 22:52:58 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:52:59 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:00 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:01 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:02 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:02 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 41 percent complete
    [2011/03/16 22:53:03 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:04 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:05 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:06 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:07 1300] OnProgress: UI progress = 35%
    [2011/03/16 22:53:08 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 42 percent complete
    [2011/03/16 22:53:08 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:09 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:10 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:11 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:12 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:13 1300] OnProgress: UI progress = 36%
    [2011/03/16 22:53:13 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 43 percent complete
    [2011/03/16 22:53:14 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:15 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:16 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:17 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:18 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:19 1300] OnProgress: UI progress = 37%
    [2011/03/16 22:53:19 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 44 percent complete
    [2011/03/16 22:53:20 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:21 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:22 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:23 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:24 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:25 1300] OnProgress: UI progress = 38%
    [2011/03/16 22:53:26 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 45 percent complete
    [2011/03/16 22:53:26 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:27 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:28 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:29 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:30 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:31 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:32 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:33 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:34 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:35 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:36 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:37 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:37 19b0] PrepareBackupServerForMount: The backup server reported 46 percent complete
    [2011/03/16 22:53:38 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:39 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:40 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:41 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:42 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:43 1300] OnProgress: UI progress = 39%
    [2011/03/16 22:53:44 1300] OnProgress: UI progress = 39%
